Phù hợp ampoule mở loại B/C và kín loại D.

STERIFILL
Chiết rót vô trùngChiết rót và hàn kín thẳng hàng cho ống tiêm ampoule mở hoặc kín. STERIFILL có bố trí nhỏ gọn, dễ tiếp cận, đáp ứng sản lượng từ vừa đến cao.
Chiết rót vô trùng
Dòng máy sử dụng chuyển động điều khiển bằng động cơ, có thể trang bị đến mười bơm định lượng. Máy vận hành độc lập hoặc tích hợp dây chuyền, với tùy chọn hệ thống rào chắn và vệ sinh. Phiên bản COMBI có thể chuyển đổi giữa ampoule và lọ vial.

Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


STERIFILL — Điểm nổi bật
Thay đổi kích thước không dùng dụng cụ.
Tùy chọn CIP/SIP giảm tháo lắp thủ công.
Phiên bản COMBI bổ sung khả năng xử lý lọ vial.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| thông số kỹ thuật STERIFILL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | STERIFILL B4 | STERIFILL B4 COMBI | STERIFILL B6 | STERIFILL B6 COMBI | STERIFILL B8 | STERIFILL B8 COMBI | STERIFILL B10 | STERIFILL B10 COMBI | ||||||||
| Năng suất – ống ampoule (ống/phút) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Năng suất – lọ (lọ/phút) | – | 150 | – | 225 | – | 300 | – | 375 | ||||||||
| Bơm chiết rót | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Dải chiết rót (ml) | 0.5 – 20 | 0.5 – 50 | 0.5 – 20 | 0.5 – 50 | 0.5 – 20 | 0.5 – 50 | 0.5 – 20 | 0.5 – 50 | ||||||||
| Đường kính ống ampoule (mm) | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | 10.75 – 22.5 | |||||||
| Đường kính lọ (mm) | – | 16 – 42.5 | – | 16 – 42.5 | – | 16 – 42.5 | – | 16 – 42.5 | ||||||||
| Điện áp tiêu chuẩn | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | |||||||
| Công suất lắp đặt (kW) | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | ||||||||
| Khối lượng (kg) | 1800 | 2000 | 1900 | 2100 | 2000 | 2200 | 2100 | 2300 | ||||||||
| Kích thước máy (mm) | A – 3300B – 1150C – 2020 | A – 3600B – 1700C – 2020 | A – 3300B – 1150C – 2020 | A – 3600B – 1700C – 2020 | A – 3300B – 1150C – 2020 | A – 3600B – 1700C – 2020 | A – 3650B – 1150C – 2020 | A – 3950B – 1700C – 2020 | ||||||||
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA LIFE



