Robot xử lý nhiều định dạng vật chứa dùng ngay.

INJECTA 36
Chiết rót vô trùngChiết rót và hoàn thiện bằng robot cho bơm tiêm, lọ và cartridge dùng ngay. INJECTA 36 xử lý các vật chứa trong nest, giảm can thiệp thủ công và đạt đến 36.000 bơm tiêm mỗi giờ.
Chiết rót vô trùng
Robot chuyên dụng xử lý vật chứa đã tiệt trùng trong khay tub, tránh tiếp xúc thủy tinh với thủy tinh. Tùy chọn kiểm soát khối lượng và hiệu chuẩn cân tự động hỗ trợ chiết rót chính xác. Máy có thể tích hợp công nghệ cách ly và thiết bị kiểm tra phía sau.
Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


INJECTA 36 — Điểm nổi bật
Giảm can thiệp của người vận hành vào quy trình vô trùng.
Hiệu chuẩn cân tự động hỗ trợ kiểm soát liều.
Kiểm tra phía sau giúp loại từng thành phần không phù hợp.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| ĐẶC ĐIỂM | DÒNG INJECTA | ||
|---|---|---|---|
| INJECTA 36 | INJECTA 10 | INJECTA 6 | |
| Tự động hóa | Tự động hóa hoàn toàn bằng robot | Tự động hóa hoàn toàn bằng robot | Tự động hóa hoàn toàn bằng robot |
| Kích thước mặt bằng (mm) | 3,400 x 2,050 x 2,080 [L x W x H] | 7,200 x 4,500 x 2,080 [L x W x H] | 6,100 x 3,600 x 2,080 [L x W x H] |
| Kiểm soát trong quá trình | 100% | 100% ở tốc độ tối đa | 100% ở tốc độ tối đa |
| Kích thước lọ RTU (mm) | Ø 16 – 42.4 | Ø 16 – 42.4 | Ø 16 – 42.4 |
| Năng suất lọ | tối đa 18,000 sản phẩm/giờ | tối đa 12,000 sản phẩm/giờ | tối đa 4,800 sản phẩm/giờ |
| Dung tích bơm tiêm RTU (ml) | 0.5 – 20 ml | 0.5 – 50 ml | 0.5 – 50 ml |
| Năng suất bơm tiêm | tối đa 36,000 sản phẩm/giờ | tối đa 12,000 sản phẩm/giờ | tối đa 4,000 sản phẩm/giờ |
| Dung tích ống cartridge RTU (ml) | 1 – 20 ml | 1 – 20 ml | 1 – 20 ml |
| Năng suất ống cartridge | tối đa 18,000 sản phẩm/giờ | tối đa 10,800 sản phẩm/giờ | tối đa 3,600 sản phẩm/giờ |
| Phù hợp với hoạt chất có hoạt lực cao | Có | Có | Có |
| Nạp từ hầm khử nội độc tố | Không | Có | Có |
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA LIFE



