Chuyển vật chứa liên tục kết nối công đoạn rửa và chiết rót.

BLUE GALAXY
Khử nội độc tốKhử nội độc tố liên tục bằng nhiệt khô giữa rửa và chiết rót. Đường hầm BLUE GALAXY kết hợp luồng khí và vùng nhiệt có kiểm soát để tích hợp vào dây chuyền vô trùng.
Khử nội độc tố
Nhiều kích thước đường hầm và cấu hình gia nhiệt đáp ứng yêu cầu sản xuất khác nhau. Cân bằng khí và kiểm soát áp suất hỗ trợ điều kiện xử lý lặp lại. Có thể đánh giá cấu hình tiệt trùng vùng làm nguội và tương thích isolator cho dây chuyền dự kiến.

Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


BLUE GALAXY — Điểm nổi bật
Vùng gia nhiệt, làm nguội có kiểm soát.
Tháo tự động giảm thao tác thủ công.
Nhiều cấu hình theo công suất dây chuyền.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| BLUE GALAXY SERIES thông số kỹ thuật | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 550 FL | 870 FL | 870 FLS | 1.250 FL | 1.250 FLS | 1.250 2 FLS | 1.250 3 FLS | |||||
| X (mm) | 550 | 870 | 870 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| W (mm) | 1705 | 2025 | 2025 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | ||
| L (mm) | 3050 | 3050 | 3880 | 4480 | 7095 | 8315 | 10010 | 10010 | 10010 | 10010 | ||
| H (mm) | 2980 | 2980 | 3075 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | 3175 | ||
| Chiều cao giảm theo yêu cầu (mm) | 2700 | 2700 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | ||
| Công suất (kW) | 39 | 50 | 60 | 70 | 145 | 149 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||
| PHIÊN BẢN NHIỆT KHÔ (ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ MODEL NÊU TRÊN) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 550 FL | 870 FL | 870 FLS | 1.250 FL | 1.250 FLS | 1.250 2 FLS | 1.250 3 FLS | |||||||
| Công suất (kW) | 63 | 74 | 90 | 110 | 225 | 229 | 334 | |||||||
| Chiều cao giảm (mm) | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | KHÔNG CÓ | ||||||
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA LIFE



