Chu trình rửa cấu hình theo vật chứa và ứng dụng.

HYDRA
Rửa vật chứaRửa thẳng hàng các vật chứa dùng cho sản phẩm tiêm. HYDRA điều chỉnh chu trình theo vật chứa và hỗ trợ chuyển có kiểm soát sang công đoạn tiếp theo của dây chuyền vô trùng.
Rửa vật chứa
Dòng máy phân tách khu xử lý, đường tiện ích và cơ khí. Vật chứa được dẫn hướng ổn định trong khi rửa. Cơ chế tháo chủ động giúp hạn chế nước nhiễm bẩn quay lại lọ sạch. Có thể bổ sung xử lý siêu âm và cấp tự động.

Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


HYDRA — Điểm nổi bật
Các khu vực máy phân tách giúp hạn chế nhiễm chéo.
Tháo vật chứa chủ động hỗ trợ thao tác ổn định.
Tùy chọn siêu âm và cấp tự động đáp ứng yêu cầu dây chuyền.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| thông số kỹ thuật HYDRA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model máy | Năng suất (sản phẩm/giờ) | Số giỏ mỗi hàng | Giỏ tiêu chuẩn | Dải kích thước | ||
| Đường kính miệng tối thiểu (mm) | Chiều cao tối đa (mm) | Đường kính ngoài (mm) | ||||
| HYDRA 1000 9 A | 10,800 | 9 | A | 7 | 110 | 14-25 |
| HYDRA 1300 17 A | 20,400 | 17 | ||||
| HYDRA 1500 21 A | 25,200 | 21 | ||||
| HYDRA 1800 29 A | 34,800 | 29 | ||||
| HYDRA 2000 33 A | 39,600 | 33 | ||||
| HYDRA 1000 7 B | 8,400 | 7 | B | 7 | 110 | 16-36 |
| HYDRA 1300 13 B | 15,600 | 13 | ||||
| HYDRA 1500 17 B | 20,400 | 17 | ||||
| HYDRA 1800 23 B | 27,600 | 23 | ||||
| HYDRA 1000 6 C | 7,200 | 6 | C | 10 | 110 | 20-52 |
| HYDRA 1300 10 C | 12,000 | 10 | ||||
| HYDRA 1500 13 C | 15,600 | 13 | ||||
| HYDRA 1800 18 C | 21,600 | 18 | ||||
| HYDRA 2000 21 C | 25,200 | 21 | ||||
| HYDRA 2000 21 C-S | 25,200 | 21 | ||||
| HYDRA 1000 5 D | 4,500 | 5 | D | 10 | 180 | 32-66 |
| HYDRA 1300 8 D | 7,200 | 8 | ||||
| HYDRA 1500 10 D | 9,000 | 10 | ||||
| HYDRA 1800 14 D | 12,600 | 14 | ||||
| HYDRA 1000 4 I | 3,600 | 4 | I | 10 | 180 | 50-80 |
| HYDRA 1300 7 I | 6,300 | 7 | ||||
| HYDRA 1500 9 I | 8,100 | 9 | ||||
| HYDRA 1800 11 I | 9,900 | 11 | ||||
| Năng suất và dải kích thước áp dụng cho máy tiêu chuẩn sử dụng một cỡ giỏ rửa. Có thể xử lý các cỡ bao bì khác bằng cách thay giỏ. | ||||||
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA LIFE



