Tích hợp cân kiểm tra 100% hộp.

SENSITIVE AP400 CW
Dán nhãn & Cân kiểm traDán nhãn hộp kết hợp kiểm tra khối lượng. SENSITIVE AP400 CW tích hợp nhận diện sản phẩm và cân kiểm tra 100% trong một mô-đun dây chuyền nhỏ gọn.
Dán nhãn & Cân kiểm tra
Thuộc dòng AP400, phiên bản CW hỗ trợ vận chuyển hộp, dán nhãn và kiểm tra khối lượng. Tùy chọn in và camera đáp ứng yêu cầu truy xuất. Máy có thể vận hành độc lập hoặc trong dây chuyền đóng gói hoàn chỉnh.

Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


SENSITIVE AP400 CW — Điểm nổi bật
Dán nhãn điều khiển servo hỗ trợ độ chính xác vị trí.
Tùy chọn in và thị giác máy hỗ trợ xác minh mã.
Cuộn nhãn dễ tiếp cận để thay thế.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| Năng suất tối đa (hộp/phút) | 400 |
|---|---|
| Công suất lắp đặt (kW) | 5 (tùy theo cấu hình máy) |
| Điện áp tiêu chuẩn | 400 V – 50 Hz – 3PH + PE |
| A (mm)* | 400 – 600 – 800 – 1100 |
| Khối lượng (kg) – giá trị xấp xỉ | 1,200 |
| Kích thước nhãn vignette (mm) | Chiều dài 15-60; Chiều cao 10-60 |
| Đường kính cuộn nhãn vignette (mm) | tối đa 400 |
| Kích thước nhãn niêm phong (mm) | Chiều dài 15-35; Chiều cao 15-35 |
| Đường kính cuộn nhãn niêm phong (mm) | tối đa 400 |
| Độ chính xác dán nhãn (mm) | ± 1 |
| *tùy theo kích thước hộp | |
| KÍCH THƯỚC HỘP | ||
|---|---|---|
| A (mm)* | 20 đến 130 | |
| B (mm) | 12 đến 100 | |
| C (mm) | 50 đến 210 | |
| * Kích thước lớn hơn được xử lý bằng cấu hình tùy chỉnh theo khách hàng. | ||
| Năng suất tối đa (hộp/phút) | 400 |
|---|---|
| Công suất lắp đặt (kW) | 3.5 (tùy theo cấu hình máy) |
| Điện áp tiêu chuẩn | 400 V – 50 Hz – 3PH + PE |
| A (mm)* | 400 – 600 – 800 – 1100 |
| Khối lượng (kg) – giá trị xấp xỉ | 1,000 |
| Kích thước nhãn vignette (mm) | Chiều dài 15 – 60; Chiều cao 10 – 60 |
| Đường kính cuộn nhãn vignette (mm) | tối đa 400 |
| Kích thước nhãn niêm phong (mm) | Chiều dài 15-35; Chiều cao 15-35 |
| Đường kính cuộn nhãn niêm phong (mm) | tối đa 400 |
| Độ chính xác dán nhãn (mm) | ± 1 |
| * tùy theo kích thước hộp | |
| KÍCH THƯỚC HỘP | ||
|---|---|---|
| A (mm)* | 20 đến 130 | |
| B (mm) | 12 đến 100 | |
| C (mm) | 50 đến 210 | |
| * Kích thước lớn hơn được xử lý bằng cấu hình tùy chỉnh theo khách hàng. | ||
| Năng suất tối đa (hộp/phút) | 400 |
|---|---|
| Công suất lắp đặt (kW) | 3.5 (tùy theo cấu hình máy) |
| Điện áp tiêu chuẩn | 400V – 50 Hz – 3PH + PE |
| A (mm)* | 400 – 600 – 800 – 1100 |
| Khối lượng xấp xỉ (kg) | 750 |
| Kích thước nhãn vignette (mm) | Chiều dài 15 – 60; Chiều cao 10 – 60 |
| Đường kính cuộn nhãn vignette (mm) | tối đa 400 |
| Kích thước nhãn niêm phong (mm) | Chiều dài 15 – 35; Chiều cao 15 – 35 |
| Đường kính cuộn nhãn niêm phong (mm) | tối đa 400 |
| Độ chính xác dán nhãn (mm) | ± 1 |
| * tùy theo kích thước hộp | |
| KÍCH THƯỚC HỘP | ||
|---|---|---|
| A (mm) | 20 đến 100 | |
| B (mm) | 12 đến 100 | |
| C (mm) | 50 đến 210 | |
| Năng suất tối đa (hộp/phút) | 500 |
|---|---|
| Công suất lắp đặt (kW) | 3.5 (tùy theo cấu hình máy) |
| Điện áp tiêu chuẩn | 400 V – 50 Hz – 3 PH + PE |
| Khối lượng xấp xỉ (kg) | 500 |
| Kích thước nhãn niêm phong (mm) | Chiều dài 15-35; Chiều cao 15-35 |
| Đường kính cuộn nhãn niêm phong (mm) | tối đa 400 |
| Độ chính xác dán nhãn (mm) | ±1 |
| Kích thước nhãn niêm phong (mm) | Chiều dài 15 – 35; Chiều cao 15 – 35 |
| Đường kính cuộn nhãn niêm phong (mm) | tối đa 400 |
| Độ chính xác dán nhãn (mm) | ± 1 |
| * tùy theo kích thước hộp | |
| KÍCH THƯỚC HỘP | ||
|---|---|---|
| A (mm) | 20 đến 100 | |
| B (mm) | 12 đến 100 | |
| C (mm) | 50 đến 210 | |
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA LIFE



