Buồng giãn nở xoay giúp tiếp cận bộ lọc.

GHIBLI
Xử lý tầng sôiThiết bị tầng sôi cho sấy, tạo hạt và bao pellet. GHIBLI kết hợp khả năng cách ly với bộ lọc dễ tiếp cận và cấu hình bồn sản phẩm linh hoạt.
Xử lý tầng sôi
Buồng giãn nở xoay mở lối tiếp cận để kiểm tra và thay bộ lọc. Thiết bị phun và phân phối khí được lựa chọn theo công thức. Các tùy chọn cách ly và tháo sản phẩm giúp máy phù hợp môi trường sản xuất.
Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


GHIBLI — Điểm nổi bật
Có bộ lọc túi, xếp nếp và thép không gỉ.
Hệ thống phun tùy chỉnh cho tạo hạt và bao.
Có tùy chọn tháo bằng trọng lực xuyên sàn.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| GHIBLI thông số kỹ thuật | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 |
| Cỡ mẻ khuyến nghị (lít) | 66 | 116 | 320 | 442 | 480 | 668 | 770 | 1,173 | 1,400 |
| Roto Mix tích hợp (l) | 60 | 120 | 300 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1,200 | 1,500 |
| A (Ø mm) | 600 | 700 | 900 | 1,250 | 1,250 | 1,515 | 1,515 | 1,820 | 1,820 |
| B (mm) | 555 | 665 | 770 | 970 | 1,060 | 1,245 | 1,250 | 1,465 | 1,780 |
| C (mm) | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,165 | 3,465 | 3,850 | 4,150 | 4,980 | 5,680 |
| D (mm) | 1,170 | 1,295 | 1,415 | 1,425 | 1,480 | 1,650 | 1,800 | 2,290 | 2,335 |
| E (mm) | 1,460 | 1,460 | 1,585 | 2,530 | 2,530 | 2,785 | 2,785 | 3,270 | 3,270 |
| F đĩa nổ hướng đứng (mm) | 2,535 | 2,840 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,370 | 4,680 | 5,780 | 6,480 |
| G đĩa nổ hướng ngang (mm) | 2,660 | 2,960 | 3,420 | 3,765 | 4,065 | 4,540 | 4,890 | 5,890 | 6,600 |
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA ACTIVE



