Ba nền tảng cho phòng thí nghiệm, sản xuất vừa và sản lượng lớn.

PREXIMA
Dập viênGiải pháp dập viên chính xác cho nghiên cứu, mở rộng quy mô và sản xuất. PREXIMA kết hợp khu vực xử lý tách biệt, bộ chày cối dễ tiếp cận và khả năng kiểm soát khối lượng, độ cứng của viên.
Dập viên
Ba phiên bản PREXIMA 80, 300 và 800 đáp ứng các giai đoạn sản xuất khác nhau. Thiết kế hỗ trợ kiểm tra, vệ sinh và thay mâm xoay thuận tiện. Hệ thống bôi trơn và kết cấu máy giúp duy trì vận hành ổn định trong sản xuất hằng ngày.
Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


PREXIMA — Điểm nổi bật
Khu vực xử lý tách biệt hỗ trợ bảo vệ sản phẩm và vệ sinh.
Tháo mâm xoay có hướng dẫn giúp thay đổi định dạng thuận tiện.
Cách âm và kiểm soát rung cải thiện môi trường làm việc.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| PREXIMA 80 thông số kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế mâm xoay | Loại chày cối | Đường kính viên tối đa | Số trạm dập | Năng suất tối đa (viên/giờ) |
| Mâm cối | EU-D/TSM-D/EU-441 | 25 mm | 13 | 66,300 |
| EU/TSM-BB cối | 16 mm | 16 | 81,600 | |
| EU/TSM-BBB cối | 13 mm | 19 | 96,900 | |
| EU/TSM-BBBS cối | 11 mm | 19 | 96,900 | |
| IMA 8 | 11 mm | 26 | 132,600 | |
| PREXIMA 300 thông số kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế mâm xoay | Loại chày cối | Đường kính viên tối đa | Số trạm dập | Năng suất tối đa (viên/giờ) |
| Mâm cối | EU-D/TSM-D/EU-441 | 25 mm | 27 | 194,400 |
| EU/TSM-BB cối | 16 mm | 33 | 237,600 | |
| EU/TSM-BBB cối | 13 mm | 41 | 295,200 | |
| EU/TSM-BBBS cối | 11 mm | 41 | 295,200 | |
| IMA 8 | 11 mm | 55 | 396,000 | |
| Mâm phân đoạn | EU-D/TSM-D | 25 mm | 33 | 237,600 |
| EU-441 | 25 mm | 30 | 216,000 | |
| EU-B/TSM-B | 19 mm | 42 | 302,400 | |
| IMA 8 | 11 mm | 54 | 388,800 | |
| PREXIMA 800 thông số kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thiết kế mâm xoay | Loại chày cối | Đường kính viên tối đa | Số trạm dập | Năng suất tối đa (viên/giờ) |
| Mâm cối | EU-D/TSM-D/EU-441 | 25 mm | 53 | 572,400 |
| EU/TSM-BB cối | 16 mm | 65 | 702,000 | |
| EU/TSM-BBB cối | 13 mm | 81 | 874,800 | |
| EU/TSM-BBBS cối | 11 mm | 81 | 874,800 | |
| Mâm phân đoạn | EU-D/TSM-D | 25 mm | 65 | 702,000 |
| EU-441 | 25 mm | 60 | 648,000 | |
| EU-B/TSM-B | 19 mm | 85 | 918,000 | |
| IMA 8 | 11 mm | 105 | 1,260,000 | |
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA ACTIVE



