Trộn trong bin kín giảm nhu cầu vệ sinh bộ quay giữa các sản phẩm.

CYCLOPS
Vận chuyểnThiết bị trộn bin cho bột và hạt, từ phòng thí nghiệm đến sản xuất. Trục quay nghiêng của CYCLOPS hỗ trợ trộn đồng đều trong thùng chứa kín.
Vận chuyển
Cơ cấu kẹp bin tương thích với nhiều thùng chứa. Cấu hình lắp xuyên tường có thể giảm diện tích thiết bị trong phòng sản xuất. Phiên bản phòng thí nghiệm hỗ trợ phát triển công thức và nghiên cứu mở rộng quy mô.

Công nghệ với hỗ trợ tại Việt Nam
Từ lựa chọn cấu hình phù hợp đến phối hợp báo giá, nhóm tự động hóa EZ GMP kết nối yêu cầu sản xuất của bạn với chuyên gia phù hợp của nhà sản xuất.
Hãy cho chúng tôi biết sản phẩm, cỡ lô, định dạng bao gói và nhà máy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ xác định các bước tiếp theo cho dự án tại Việt Nam.


CYCLOPS — Điểm nổi bật
Trục quay nghiêng 15° hỗ trợ đồng nhất bột và hạt.
Nhiều kích thước đáp ứng nghiên cứu và sản xuất công nghiệp.
Lắp xuyên tường giúp tiết kiệm không gian xử lý.
Thông tin kỹ thuật
Vuốt bảng để so sánh các mẫu máy
| CYCLOPS thông số kỹ thuật | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | CYCLOPS Lab | CYCLOPS Mini | CYCLOPS Midi | CYCLOPS Maxi |
| Dung tích thùng tiêu chuẩn (lít) | 5 – 20 | 30 – 300 | 300 – 600 | 700 – 2,000 |
| Hệ số nạp khuyến nghị | 30 – 75% | 30 – 75% | 30 – 75% | 30 – 75% |
| Tải trọng làm việc tối đa: thùng + sản phẩm (kg) | 25 | 250 | 600 | 1,500 |
| Tốc độ quay (vòng/phút) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
| Nguồn điện | 400 V 50 Hz – AC 3 pha | 400 V 50 Hz – AC 3 pha | 400 V 50 Hz – AC 3 pha | 400 V 50 Hz – AC 3 pha |
| Công suất điện tiêu thụ tối đa (kW) | 0.25 | 8 | 11 | 15 |
| Khối lượng máy không tải (kg) | 350 | 1,600 | 2,300 | 3,600 |
| Khối lượng máy đầy tải (kg) | 375 | 1,900 | 3,000 | 5,400 |
| Kích thước máy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | CYCLOPS Lab | CYCLOPS Mini | CYCLOPS Midi | CYCLOPS Maxi |
| A (mm) | 1,650 | 2,040 | 2,450 | 3,500 |
| A1 (mm) | – | 2,800 | 2,800 | 3,400 |
| A2 (mm) | – | 2,300 | 2,300 | 2,450 |
| B (mm) | 850 | 2,100 | 2,500 | 3,300 |
| C (mm) | 1,400 | 2,720 | 2,720 | 3,700 |
| D (mm) | – | 1,450 | 1,650 | 1,970 |
| D1 (mm) | – | 2,100 | 2,100 | 2,500 |
Thông số do nhà sản xuất công bố. Năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc tính sản phẩm, quy cách và cấu hình được chọn.
Nguồn nhà sản xuất: IMA ACTIVE



